試合日程
日本リーグ
2018年
開催日 | 試合名 | 試合時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年4月21日(土) | 2部リーグ・第1節 掛川大会 | 13:00 | 日本精工 | 静岡県掛川市 小笠山総合運動公園 エコパ | |
2018年4月22日(日) | 2部リーグ・第1節 掛川大会 | 13:00 | 平林金属 | 静岡県掛川市 小笠山総合運動公園 エコパ | |
2018年5月18日(金) | 2部リーグ・第2節 草津大会 | 10:30 | 大和電機工業 | 滋賀県草津市 草津グリーンスタジアム | |
2017年5月18日(金) | 2部リーグ・第2節 草津大会 | 13:00 | 日本ウェルネス | 滋賀県草津市 草津グリーンスタジアム | |
2017年5月19日(土) | 2部リーグ・第2節 草津大会 | 10:00 | 花王コスメ小田原 | 滋賀県草津市 野村運動公園 | |
2017年5月20日(日) | 2部リーグ・第2節 草津大会 | 10:30 | YKK | 滋賀県草津市 野村運動公園 | |
2017年9月7日(金) | 2部リーグ・第3節 新見大会 | 13:00 | 日本精工 | 岡山県新見市 憩いとふれあいの公園 | |
2017年9月8日(土) | 2部リーグ・第3節 新見大会 | 10:00 | 花王コスメ小田原 | 岡山県新見市 憩いとふれあいの公園 | |
2017年9月9日(日) | 2部リーグ・第3節 新見大会 | 10:30 | 平林金属 | 岡山県新見市 憩いとふれあいの公園 | |
2017年9月22日(土) | 2部リーグ・第4節 山形大会 | 10:30 | YKK | 山形県庄内町 庄内町八幡スポーツ公園 ソフトボール場 | |
2017年9月22日(土) | 2部リーグ・第4節 山形大会 | 13:00 | 日本ウェルネス | 山形県庄内町 庄内町八幡スポーツ公園 ソフトボール場 | |
2017年9月23日(日) | 2部リーグ・第4節 山形大会 | 13:00 | 大和電機工業 | 山形県庄内町 庄内町八幡スポーツ公園 多目的広場 | |
2017年10月13日(土) | 2部リーグ・第5節 順位決定戦 | 福岡県北九州市 ひびきコスモス運動場 | |||
2017年10月14日(日) | 2部リーグ・第5節 | 福岡県北九州市 ひびきコスモス運動場 | |||
2017年
開催日 | 試合名 | 試合時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年4月22日(土) | 2部リーグ・第1節 富山大会 | 13:00 | 東海理化 | 富山県富山市 岩瀬スポーツ公園 ソフトボール場 | ●6-8 |
2017年4月23日(日) | 2部リーグ・第1節 富山大会 | 13:00 | 厚木SC | 富山県富山市 岩瀬スポーツ公園 ソフトボール場 | ○2-0 |
2017年5月26日(金) | 2部リーグ・第2節 愛知大会 | 10:30 | 大和電機工業 | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ●1-5 |
2017年5月26日(金) | 2部リーグ・第2節 愛知大会 | 13:00 | ペヤング | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ○4-0 |
2017年5月27日(土) | 2部リーグ・第2節 愛知大会 | 10:00 | 平林金属 | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ○1-0 |
2017年5月28日(日) | 2部リーグ・第2節 愛知大会 | 10:30 | 大垣ミナモ | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ○5-0 |
2017年9月1日(金) | 2部リーグ・第3節 神奈川大会 | 13:00 | 東海理化 | 神奈川県厚木市 厚木市営及川球技場 | ○5-4 |
2017年9月2日(土) | 2部リーグ・第3節 神奈川大会 | 10:00 | 平林金属 | 神奈川県厚木市 厚木市営及川球技場 | ○4-2 |
2017年9月3日(日) | 2部リーグ・第3節 神奈川大会 | 10:30 | 厚木SC | 神奈川県厚木市 厚木市営及川球技場 | ●1-2 |
2017年9月23日(土) | 2部リーグ・第4節 岐阜大会 | 10:30 | 大垣ミナモ | 岐阜県大垣市 浅中公園総合グラウンド | ●1-4 |
2017年9月23日(土) | 2部リーグ・第4節 岐阜大会 | 13:00 | ペヤング | 岐阜県大垣市 浅中公園総合グラウンド | ○9-2 |
2017年9月24日(日) | 2部リーグ・第4節 岐阜大会 | 13:00 | 大和電機工業 | 岐阜県大垣市 浅中公園総合グラウンド | ○4-0 |
2017年10月14日(土) | 2部リーグ・第5節 順位決定戦 | 10:00 | 靜甲 | 群馬県館林市 高根運動場 | ●0-1 |
2017年10月15日(日) | 2部リーグ・第5節 4位・5位決定戦 | 12:30 | 大和電機工業 | 群馬県館林市 高根運動場 | 雨天順延 |
2017年10月24日(火) | 2部リーグ・第5節 4位・5位決定戦 | 10:00 | 大和電機工業 | 静岡県伊豆市上船原1121-1 天城ドーム | ●1-2 |
2016年
開催日 | 試合名 | 試合時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年4月23日(土) | 2部リーグ・第1節 掛川大会 | 10:30 | 大垣ミナモ | 静岡県掛川市 小笠山総合運動公園 エコパグラウンド | ●2-6 |
2016年4月24日(日) | 2部リーグ・第1節 掛川大会 | 10:30 | 靜甲 | 静岡県掛川市 小笠山総合運動公園 エコパグラウンド | ○1-0 |
2016年5月20日(金) | 2部リーグ・第2節 大口大会 | 13:00 | 日本ウェルネス | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ○8-0 |
2016年5月21日(土) | 2部リーグ・第2節 大口大会 | 12:30 | YKK | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ○6-5 |
2016年5月21日(土) | 2部リーグ・第2節 大口大会 | 15:00 | 東海理化 | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ●2-8 |
2016年5月22日(日) | 2部リーグ・第2節 大口大会 | 13:00 | 大和電機工業 | 愛知県大口町 大口町総合運動場 | ○4-0 |
2016年8月26日(金) | 2部リーグ・第3節 栃木大会 | 13:00 | 靜甲 | 栃木県那須町 那須町中央運動公園 野球場・自由広場 | ●0-1 |
2016年8月27日(土) | 2部リーグ・第3節 栃木大会 | 10:00 | 大和電気工業 | 栃木県那須町 那須町中央運動公園 野球場・自由広場 | ○3-2 |
2016年8月27日(土) | 2部リーグ・第3節 栃木大会 | 12:30 | YKK | 栃木県那須町 那須町中央運動公園 野球場・自由広場 | ○2-1 |
2016年8月28日(日) | 2部リーグ・第3節 栃木大会 | 13:00 | 東海理化 | 栃木県那須町 那須町中央運動公園 野球場・自由広場 | ○10-7 |
2016年9月10日(土) | 2部リーグ・第4節 大垣大会 | 13:00 | 日本ウェルネス | 岐阜県大垣市 浅中公園総合グラウンド | ○16-0 |
2016年9月11日(日) | 2部リーグ・第4節 大垣大会 | 10:30 | 大垣ミナモ | 岐阜県大垣市 浅中公園総合グラウンド | ○5-4 |
2016年10月8日(土) | 2部リーグ・第5節 順位決定戦(2位戦 ) | 10:30 | CLUB北九州 | 福岡県北九州市 ひびきコスモス運動場 | ○3-2 |
2016年10月9日(日) | 2部リーグ・第5節 順位決定戦 | 10:30 | 大垣ミナモ | 福岡県北九州市 ひびきコスモス運動場 | ○5-3 |
2016年10月9日(日) | 2部リーグ・第5節 順位決定戦(優勝決定戦 ) | 13:30 | 日本精工 | 福岡県北九州市 ひびきコスモス運動場 | ●1-5 ※入替戦へ |
2016年11月24日(木) | 1部・2部入替戦 | 14:00 | 伊予銀行 | 天城ドーム | ●0-2 |
2016年11月25日(金) | 1部・2部入替戦 | 10:00 | 伊予銀行 | 天城ドーム | ●3-5 |
その他の公式戦および練習試合
開催日 | 試合名 | 試合時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月26日(土) | 愛知県一般女子 | 9:30 | 佐川急便・中部 | 豊田市運動公園 | ○4-1 |
2016年3月26日(土) | 愛知県一般女子 | 13:00 | デンソー | 豊田市運動公園 | ●0-6 |
2016年5月28日 | 全日本総合選手権 県予選大会 | 11:30開始 13:30開始 | 中京大学 日本福祉大学 | 豊田市運動公園ソフトボール場 | ○10-2 ●0-1 |
2016年5月29日 | 全日本総合選手権 県予選大会 | 9:30開始 | 東海学園大学 | 豊田市運動公園ソフトボール場 | ●0-4 |
2016年7月22日~25日 | 全日本クラブ選手権大会 | 9:30開始 | 日本健康医療専門学校 大垣ミナモ | 福島県いわき市 | ○5-1 ●1-6 |
2017年3月18日(土) | 愛知県一般女子 | 9:30開始 13:30開始 | 日本福祉大学 デンソー | 豊田市運動公園ソフトボール場 | ○ ● |
2017年7月21日~24日 | 全日本クラブ選手権大会 | 群馬県高崎市 |